Cena odkupu auta

Opłata miesięczna

1536 zł

netto

1890 zł

brutto

Rabat % Miesiąc Cena odkupu przez klienta
0,00% 100,00% 6
1,00% 99,00% 7
1,00% 98,00% 8
1,00% 97,00% 9
1,00% 96,00% 10
1,00% 95,00% 11
1,00% 94,00% 12
2,00% 92,00% 13
2,00% 90,00% 14
2,00% 88,00% 15
2,00% 86,00% 16
2,00% 84,00% 17
2,00% 82,00% 18
2,00% 80,00% 19
2,00% 78,00% 20
2,00% 76,00% 21
2,00% 74,00% 22
2,00% 72,00% 23
2,00% 70,00% 24
2,50% 67,50% 25
2,50% 65,00% 26
2,50% 62,50% 27
2,50% 60,00% 28
2,50% 57,50% 29
2,50% 55,00% 30
2,50% 52,50% 31
2,50% 50,00% 32
2,50% 47,50% 33
2,50% 45,00% 34
2,50% 42,50% 35
2,50% 40,00% 36
60% rabatu w całym okresie

Złóż wniosek

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności, wykresy, specyfikacje lub opisy, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego.

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami poglądowymi. Końcowe opłaty oraz warunki finansowe określają umowy. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie.

Jednocześnie informujemy, iż zawierana umowa nie jest umową pożyczki w rozumieniu przepisów Ustawy o kredycie konsumenckim lub Kodeksu cywilnego ani wynajmu pojazdu, w tym wynajmu długoterminowego.

AutoKapital.pl 2016-2024 / All rights reserved